Black Sabbath - Warpigs (var.36) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Warpigs (var.36) de Black Sabbath télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 7.21 kb a 787 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Warpigs (var.36)" (Black Sabbath)

Black Sabbath Nom du groupe
Warpigs Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
7.21 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
787 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Warpigs (var.36) tablature guitare lire et jouer en ligne

                     RIFF 1
 
 D E
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 7-9-------------|----------------|----------------|----------------|
 7-9-------------|----------------|----------------|----------------| 
 7-9-------------|----------------|----------------|----------------|   
 5-7-------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 RIFF2
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|--------8-------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9---------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9---------------|
 5-7-------------|--------10--9---|8---------------|7---------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
                                                           tr.
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|--------7(9)----|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9---------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9---------------|
 5-7-------------|--------10--9---|8---------------|7---------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|--------8-------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9---------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9---------------|
 5-7-------------|--------10--9---|8---------------|7---------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|----------------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9-------9-------|
 7-9-------------|--------12--11--|10--------------|9-------9-------|
 5-7-------------|--------10--9---|8---------------|7-------7-------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 RIFF 3
 
 --------12------|----------------|--------12------|----------------|
 --------12------|----------------|--------12------|----------------|
 --------12------|----------------|--------12------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 0-0-0-0-------0-|--0---0-3-------|0-0-0-0-------0-|--0---0-3-------|
 
 RIFF 4
          
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 --------2p0-----|--------2p0-----|--------2p0-----|--------2p0-----|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 0-0-0-0-------0-|--0---0-----3---|0-0-0-0-------0-|--0---0-----3---|
 
 RIFF 5
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 9---------------|----------9-9-9-|9s7-------------|----------7-7-7-|
 7---------------|----------7-7-7-|7s5-------------|----------5-5-5-|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 7s9-------------|----------9-9-9-|9s7-------------|----------------|
 5s7-------------|----------7-7-7-|7s5-------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 RIFF 6A                                            RIFF 6C (end of song)
 ----------------|----------------|                 ----------------|
 ----------------|----------------|                 ----------------|
 --------7-------|----7-------7---|                 9---------------|
 --9-----------9-|--------9-------|                 ----------------|
 7-----7-----7---|--7-------------|                 ----------------|
 ----------------|----------------|                 ----------------|
 
 RIFF 6B
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 --------7-------|----7-------7---|----------------|----------------|
 --9-----------9-|--------9-------|9---------------|----------------|
 7-----7-----7---|--7-------------|7-----9-----12--|----12--12--12--|
 ----------------|----------------|------7-----10--|----10--10--10--|
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 --------7-------|----7-------7---|----------------|----------------|
 --9-----------9-|--------9-------|9-----12----9---|----9---9---9---|
 7-----7-----7---|--7-------------|7-----10----7---|----7---7---7---|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 RIFF 7
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 --------5-------|----5-------5---|--------5-------|----5-------5---|
 --7-----------7-|--------7-------|--7-----------7-|--------7-------|
 5-----5-----5---|--5-------------|5-----5-----5---|--5-------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 --------3-------|----3-------3---|--------3-------|----3-------3---|
 --5-----------5-|--------5-------|--5-----------5-|--------5-------|
 3-----3-----3---|--3-------------|3-----3-----3---|--3-------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 4---------------|----5-------5---|4---------------|----------------|
 2---------------|----3-------3---|2---------------|----------------|
 ----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 
 
 FILL 1                   FILL 2                    FILL 3
                          tr.
 ----------------|        ----------------|         --------12------|
 ----------------|        ----------------|         --------12------|
 -------4p2p0----|        ----------------|         --------12------|
 ------------2---|        ----------------|         ----------------|
 ----------------|        5(7)------------|         ----------------|
 ----------------|        ----------------|         ----------------|
 
 p = Pull-off
 s = Slide
 
 All three notes of the 4p2p0 lick in Fill 1 should equal the time of a
 quarter. Thus, they should look like this in a standard transcription:                    

Commentaires pour tablature guitare — Warpigs (var.36) (Black Sabbath)

Autres partitions pour Warpigs (var.36) de Black Sabbath:

Dernières vues des partitions de Black Sabbath: